3 Harbor Watch Drive, #601Chesapeake, VA

For Sale
$310,0003 beds2 baths1,740 sqft
FOR
SALE
  • List Price
    $310,000
  • MLS Number
    10574316
  • Beds
    3
  • Baths
    2
  • Square Feet
    1,740
  • Year Built
    2005
  • Lot Size
    Condo
Foyer 5' 8" x 9' 1"
Living Room 18' x 15' 10"
Dining Area 13' x 13' 7"
Kitchen 8' 10" x 15' 11"
Primary Bedroom 18' 3" x 15'
Primary Bath 11' 1" x 9' 6"
Primary Walk In Closet 8' 7" x 7' 1"
Bedroom #2 - 12' x 11' 1"
Bedroom #3 - 12' x 12' 9"
Hall Bath 8' 10" x 8" 8"
Laundry Room 8' 10" x 8' 8"
Foyer 5' 8" x 9' 1"
Living Room 18' x 15' 10"
Dining Area 13' x 13' 7"
Kitchen 8' 10" x 15' 11"
Primary Bedroom 18' 3" x 15'
Primary Bath 11' 1" x 9' 6"
Primary Walk In Closet 8' 7" x 7' 1"
Bedroom #2 - 12' x 11' 1"
Bedroom #3 - 12' x 12' 9"
Hall Bath 8' 10" x 8" 8"
Laundry Room 8' 10" x 8' 8"
Foyer 5' 8" x 9' 1"
Living Room 18' x 15' 10"
Dining Area 13' x 13' 7"
Kitchen 8' 10" x 15' 11"
Primary Bedroom 18' 3" x 15'
Primary Bath 11' 1" x 9' 6"
Primary Walk In Closet 8' 7" x 7' 1"
Bedroom #2 - 12' x 11' 1"
Bedroom #3 - 12' x 12' 9"
Hall Bath 8' 10" x 8" 8"
Laundry Room 8' 10" x 8' 8"
Condominium